安心車検 料金表 国産車
※料金は税別です。
2014年4月現在
ナンバー 区分 |
車名 | 法定費用 | 車検コース料金 | オプション | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 点検のみ コース |
点検・調整 コース |
しっかり コース |
構造変更時必要 | ||
軽自動車 | ジムニー | 重量税 | 8,800 | 法定費用 | 36,270 | スチーム | ||
自倍責 | 26,370 | 申請代行料 | 9,720 | 3,240 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 16,200 | 23,760 | 30,240 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 36,270 | 車検費用合計 | 62,190 | 69,750 | 76,230 | 3,240 | ||
5ナンバー | ジムニー | 重量税 | 25,200 | 法定費用 | 54,140 | スチーム | ||
自倍責 | 27,840 | 申請代行料 | 9,720 | 4,320 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 20,520 | 29,160 | 35,640 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 54,140 | 車検費用合計 | 84,380 | 93,020 | 99,500 | 4,320 | ||
5ナンバー | エスクード CR-V Xトレール |
重量税 | 37,800 | 法定費用 | 66,740 | スチーム | ||
自倍責 | 27,840 | 申請代行料 | 9,720 | 4,320 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 22,140 | 32,400 | 38,880 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 66,740 | 車検費用合計 | 98,600 | 108,860 | 115,340 | 4,320 | ||
5ナンバー | ハイラックス テラノ デリカ |
重量税 | 37,800 | 法定費用 | 66,740 | スチーム | ||
自倍責 | 27,840 | 申請代行料 | 9,720 | 4,320 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 23,760 | 32,832 | 41,120 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 66,740 | 車検費用合計 | 100,220 | 109,292 | 118,580 | 4,320 | ||
3ナンバー | パジェロ ハリアー ランクル100 (ガソリン) |
重量税 | 50,400 | 法定費用 | 79,340 | スチーム | ||
自倍責 | 27,840 | 申請代行料 | 9,720 | 5,400 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 25,920 | 37,800 | 45,360 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 79,340 | 車検費用合計 | 114,980 | 126,860 | 134,420 | 5,400 | ||
3ナンバー | ランクル80 ランクル100 (ディーゼル) |
重量税 | 63,000 | 法定費用 | 91,940 | スチーム | ||
自倍責 | 27,840 | 申請代行料 | 9,720 | 5,400 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 27,000 | 37,800 | 45,360 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 91,940 | 車検費用合計 | 128,660 | 139,460 | 147,020 | 5,400 | ||
4ナンバー | 三菱ジープ | 重量税 | 8,800 | 法定費用 | 27,170 | スチーム | ||
自倍責 | 17,270 | 申請代行料 | 9,720 | 4,320 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 25,920 | 34,560 | 45,360 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 27,170 | 車検費用合計 | 62,810 | 71,450 | 82,250 | 4,320 | ||
4ナンバー | ハイエースキャラバン | 重量税 | 13,200 | 法定費用 | 31,570 | スチーム | ||
自倍責 | 17,270 | 申請代行料 | 9,720 | 4,320 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 25,920 | 34,560 | 45,360 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 31,570 | 車検費用合計 | 67,210 | 75,850 | 86,650 | 4,320 | ||
1ナンバー | ランクル80 サファリ等 |
重量税 | 18,900 | 法定費用 | 44,040 | スチーム | ||
自倍責 | 24,040 | 申請代行料 | 9,720 | 5,400 | ||||
印紙代 | 1,100 | 技術料 | 25,920 | 34,560 | 45,360 | シャシブラック | ||
法定費用合計 | 44,040 | 車検費用合計 | 79,680 | 88,320 | 99,120 | 5,400 | ||
軽自動車 | 被けん引車 (ボート トレーラー キャンピング トレーラー等) |
重量税 | 8,800 | 法定費用 | 14,850 | なし | ||
自倍責 | 4,650 | 申請代行料 | 9,720 | |||||
印紙代 | 1,400 | 技術料 | 12,960 | |||||
法定費用合計 | 14,850 | 車検費用合計 | 37,530 | |||||
小型車 普通車 |
被けん引車 (ボート トレーラー キャンピング トレーラー等) |
重量税 | 6,300 | 法定費用 | 12,350 | なし | ||
自倍責 | 4,650 | 申請代行料 | 9,720 | |||||
印紙代 | 1,400 | 技術料 | 12,960 | |||||
法定費用合計 | 12,350 | 車検費用合計 | 35,030 |
(自賠責保険料金は平成20年4月1日以降始期の契約料金)
点検のみコース | 24ヶ月及び12ヶ月法令点検のみで調整等は含まれない点検のみのコースです。 |
---|---|
点検・調整コース | 点検のみコースにベルト・ブレーキ等の調整が含まれたコースです。 |
しっかりコース | 点検・調整コースにブレーキパッド、ライニング、カップの交換工賃が含まれたコースです。 |
料金について
上記料金には、追加整備、消耗部品、ブレーキクリーナーは含まれておりませんので別途費用が掛かります。また、リサイクル料が未納の車両は別途必要となります。
重量税は車種により異なる場合がありますので、車検証にてご確認ください。
構造変更、記載事項変更について
構造変更、記載事項変更もプロショップの当店が代行いたします。
- 代行手数料 8ナンバー登録:¥32,400
- Nox適合登録:¥21,600
- リーフスプリング車(書類作成含む):¥64,800
(金額は相模・湘南陸事の場合、他陸運支局の場合は別途出張料金を申し受けます)
お問い合わせ・ご予約
カウンターにてご予約を承ります。各種クレジット・ローンご利用OKです。
車両預かりAM10:00でPM6:00引き渡しも可能です。(お車の状態により日数を戴くこともあります)
- 車両預かり時にご用意戴く物
- 1.車検証 2.納税証明書 3.旧自賠責保険 4.認め印 5.リサイクル券 6.諸費用
ご不明な点がございましたら、下記のメールアドレスへお気軽にお問い合わせください。
E-mail :