シャックル/フック/滑車
レシーバーシャックルフック
50mm角のヒッチメンバーに取り付けるとけん引フックとして使用できます。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :ブラックペイント |
| サイズ | :タテ145mm×ヨコ52mm×高さ50mm |
| 板厚 | :4mm |
| ヒッチピン取付穴径 | :17mm |
| シャックル取付穴径 | :20mm |
| 後端からヒッチピン 取付穴までの長さ |
:32mm |
| 重量 | :1.5kg (付属品 U字シャックル含む) |
| 付属品 | :ピン径19mm U字シャックル |
Uシャックルブラケット クロカンバンパー用
9mm厚の鋼材を使用した頑丈なブラケットです。ベース部の4つの穴でクロカンバンパーにボルトナット(付属)で固定します。当店のクロカンバンパーにUシャックルやトゥバーを装着可能。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :ブラックペイント |
| 取付穴ピッチ | :タテ50mm×ヨコ85mm |
| 取付穴径 | :14mm |
| 中心のシャックル用穴径 | :22mm |
| 重量 | :1.4kg |
Uシャックルブラケット チューブバンパー用
18mm厚の鋼材を使用した頑丈なブラケットです。溶接で装着する為、無塗装です。直径90mmのパイプ状パンパーに対応(当店のL/C70、サファリのチューブバンパーにも対応。ただし、L/C80チューブバンパーは直径が102mmのため、取り付け面が合いません。)
| 材質 | :スチール(地金) |
|---|---|
| 中心のシャックル用穴径 | :18mm |
| 重量 | :650g |
Uシャックルブラケット ピントル4穴用
ブラケット部18mm厚、ベース部9mm厚の鋼材を使用した頑丈なブラケットです。ピントル4穴に取り付けることで、ピントルより軽量な牽引フックになります。ピントル用4穴に殆どボルトオンで取り付けることが出来ます。(Uシャックル、ボルト等は別売)
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :ブラックペイント |
| 取付穴ピッチ | :タテ110mm×ヨコ85mm |
| 取付穴径 | :13mm |
| ベース部の板厚 | :9mm |
| シャックル 取り付け部の穴径 |
:23mm |
| シャックル 取り付け部の板厚 |
:18mm |
| 重量 | :1.2kg |
フロントシャックルフック ディスカバリー用
ディスカバリー純正のフックはアプローチアングルを損ない、使いづらいものです。このフックを付けるとそのような不満が解消されます。Uシャックルを使用することで、障害物にヒットしても問題が有りません。(Uシャックル付)
S字フック
ウインチ作業やけん引時に非常に便利なS字フック。Uシャックルの代わりとしてスピーディーに車体やツリートランクプロテクターに使えます。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :オレンジ |
| サイズ | :タテ160×ヨコ100×厚さ15mm |
|---|---|
| 重量 | :500g |
| 安全荷重 | :0.5t |
| 耐荷重 | :3.5t |
| サイズ | :タテ225×ヨコ140×厚さ20mm |
|---|---|
| 重量 | :1150g |
| 安全荷重 | :1.0t |
| 耐荷重 | :7.0t |
S字フック(ロック付)
レスキューグッズとして、いまや必要不可欠 ! ウインチ作業やけん引時に非常に便利なアイテム、S字フック。Uシャックルより素早く簡単に作業が出来ます。(大幅に時間短縮!)しかも特別なテクニックがいりません。スピーディーに車体を牽引する時や、ツリートランクプロテクターにも使えます。
また自動車だけに関わらずに、工場などのクレーン吊り作業やコンテナ吊り作業などの、ワイヤーなどを使う作業においても大活躍。そして災害時などの1分1秒が生死を分ける現場では、スピーディに着脱できるダブルフックが最適です。
このS字フック ロック付は、ワンタッチでストッパーがロックされる構造を採用。しかも、安全荷重も1.5tにパワーアップ。 安全を重視する方に是非使用して頂きたいアイテムの1つです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :クローム、イエロー、レッド、ピンク |
| サイズ | :タテ200mm×ヨコ90mm×厚さ20mm |
| 重量 | :1.3kg |
| 安全荷重 | :1.5t |
| 耐荷重 | :7.5t |
タイガーシャックル
阪神タイガースファンにはたまらない、黄色と黒の虎カラーのシャックルです!ピン径19mmで使用荷重3.2tと高強度です。ちなみにJIS型Uシャックルはピン径19mmで使用荷重1.5tです。
S字フックを使っていても、予備で持っておきたいアイテムです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :ブラック/イエロー |
| サイズ | :本体径 16mm ピン径 19mm |
|---|---|
| 使用荷重 | :3.2t |
| サイズ | :本体径 19mm ピン径 22mm |
|---|---|
| 使用荷重 | :4.7t |
スーパーアロイシャックル
ピン径21mmのスーパーアロイシャックルの場合、使用荷重5.0tと高強度です。ちなみにJIS型Uシャックルはピン径21mmで使用荷重2.0tです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :オレンジレッド |
| サイズ | :タテ115×ヨコ70mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :21mm |
| 重量 | :880g |
| 使用荷重 | :5.0t |
| サイズ | :タテ140×ヨコ80mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :26mm |
| 重量 | :1,5kg |
| 使用荷重 | :7.0t |
JIS型バウシャックル
純馬蹄形なので、荷重の方向性を気にしないで使用することが出来ます。普通のUシャックルと比べ横方向からの力にも強いシャックルです。
※当店のチューブバンパー・ブラケット付きは17mmのバウシャックル装着を前提としています。
当店取り扱い車種
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :シルバー |
| サイズ | :タテ115×ヨコ70mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :17mm |
| 重量 | :500g |
| 使用荷重 | :1.2t |
| サイズ | :タテ120×ヨコ80mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :19mm |
| 重量 | :750g |
| 使用荷重 | :1.5t |
| サイズ | :タテ140×ヨコ95mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :21mm |
| 重量 | :1170g |
| 使用荷重 | :2.0t |
| サイズ | :タテ150×ヨコ105mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :24mm |
| 重量 | :1450g |
| 使用荷重 | :2.5t |
JIS型U字シャックル
ワイヤーとスリングの連結の必需品。JIS規格に適合しているので強度的に安心の出来る、一番ベーシックなシャックルです。
S字フックを使っていても、予備で持っておきたいアイテムです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :シルバー |
| サイズ | :タテ90×ヨコ55mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :17mm |
| 重量 | :400g |
| 使用荷重 | :1.2t |
| サイズ | :タテ100×ヨコ60mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :19mm |
| 重量 | :540g |
| 使用荷重 | :1.5t |
| サイズ | :タテ110×ヨコ67mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :21mm |
| 重量 | :860g |
| 使用荷重 | :2.0t |
電気メッキ捻込みシャックル
JIS規格では無いので使用荷重は劣りますが、低価格で購入できるシャックルです。予備に1つは用意しておきたいアイテムです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :シルバー |
| サイズ | :タテ70×ヨコ50mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :12mm |
| 重量 | :200g |
| 使用荷重 | :0.5t |
| サイズ | :タテ90×ヨコ63mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :16mm |
| 重量 | :400g |
| 使用荷重 | :0.8t |
| サイズ | :タテ115×ヨコ75mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :19mm |
| 重量 | :730g |
| 使用荷重 | :1.0t |
ステンレス捻込みシャックル
JIS規格では無いので使用荷重は劣りますが、ステンレス製で錆が出ないので車外に取り付けたままでも劣化しません。
S字フックを使っていても、予備で持っておきたいアイテムです。
| 材質 | :ステンレス |
|---|---|
| カラー | :シルバー |
| サイズ | :タテ95×ヨコ63mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :16mm |
| 重量 | :430g |
| 使用荷重 | :0.8t |
| サイズ | :タテ115×ヨコ75mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :19mm |
| 重量 | :760g |
| 使用荷重 | :1.0t |
| サイズ | :タテ135×ヨコ85mm(ピンは除く) |
|---|---|
| ピン径 | :22mm |
| 重量 | :1230g |
| 使用荷重 | :1.5t |
キトークリップ
ワイヤーの任意の位置でワイヤーを挟んでフックがかけられます。ワイヤーにストレスを与えますので、ご使用の際には充分ご注意ください。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :イエロー |
| 使用可能ワイヤー径 | :8〜10mm |
|---|---|
| カム径 | :34mm |
| カム幅 | :10.5mm |
| 重量 | :900g |
| 使用荷重 | :0.75t |
| サイズ | :タテ160×ヨコ90mm |
|---|---|
| 使用可能ワイヤー径 | :12〜14mm |
| カム径 | :42mm |
| カム幅 | :15.5mm |
| 重量 | :1.8kg |
| 使用荷重 | :1.5t |
タコマンクリップ
ワイヤーの任意の位置でワイヤーを挟んでフックがかけられます。ワイヤーにストレスを与えますので、ご使用の際には充分ご注意ください。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :オレンジ |
| サイズ | :タテ120×ヨコ70mm |
|---|---|
| 使用可能ワイヤー径 | :6〜10mm |
| 重量 | :840g |
| 使用荷重 | :1.0t |
| サイズ | :タテ160×ヨコ90mm |
|---|---|
| 使用可能ワイヤー径 | :12〜14mm |
| 重量 | :2.0kg |
| 使用荷重 | :2.0t |
マスターリンク
ピントルフックにワイヤーや牽引ロープを掛けるとき、マスターリンクを使えばワンタッチ。フックやシャックルを直接掛けることの出来ない場所にマスターリンクをあらかじめ掛けておきます。後は必要なときにマスターリンクにフックやシャックルを掛けるだけです。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :イエロー |
| サイズ | :外径 タテ122×ヨコ84mm 太さ12mm |
|---|---|
| 重量 | :240g |
| 使用荷重 | :1.0t |
| 破断荷重 | :6.0t |
| サイズ | :外径 タテ151×ヨコ110mm 太さ15mm |
|---|---|
| 重量 | :450g |
| 使用荷重 | :2.0t |
| 破断荷重 | :12.0t |
| サイズ | :外径 タテ172×ヨコ119mm 太さ17mm |
|---|---|
| 重量 | :730g |
| 使用荷重 | :3.2t |
| 破断荷重 | :19.2t |
強力リング
円形なので荷重がどの方向からかかっても問題が有りません。マスターリンクのような使い方や、三つ又ワイヤーを作成することも出来ます。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :オレンジ |
| サイズ | :内径65mm 太さ16mm |
|---|---|
| 重量 | :430g |
| 使用荷重 | :1.0t |
| 破断荷重 | :28.9t |
| サイズ | :内径75mm 太さ19mm |
|---|---|
| 重量 | :700g |
| 使用荷重 | :2.0t |
| 破断荷重 | :39.9t |
| サイズ | :内径100mm 太さ19mm |
|---|---|
| 重量 | :1.0kg |
| 使用荷重 | :2.0t |
| 破断荷重 | :39.9t |
スイベルフック
スイベルが付いているのでフックが回転し、ワイヤーがねじれません。ワイヤーとの連結はクリップやUシャックル、編み込みで行います。外れ止め付き。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :グリーン |
| サイズ | :外径 タテ180×ヨコ90mm |
|---|---|
| 重量 | :800g |
| 使用荷重 | :1.0t |
| サイズ | :タテ210×ヨコ100mm |
|---|---|
| 重量 | :1250g |
| 使用荷重 | :1.5t |
| サイズ | :タテ275×ヨコ120mm |
|---|---|
| 重量 | :2.5kg |
| 使用荷重 | :2.0t |
重量フック
頑丈なフックです。ワイヤーとの連結はクリップやUシャックル、編み込みで行います。バネ付きの外れ止めが付いているので、ワイヤーやスリングが外れにくくなっています。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :オレンジ |
| サイズ | :タテ147×ヨコ100×厚さ20mm |
|---|---|
| 重量 | :600g |
| T-1 使用荷重 | :1.0t |
| 破断荷重 | :8.0t |
| サイズ | :タテ185×ヨコ120×厚さ28mm |
|---|---|
| 重量 | :1350g |
| T-1 使用荷重 | :2.0t |
| 破断荷重 | :13.9t |
カムアップスナッチブロック5t
(ワイヤー径6mm用)
ワイヤー径6mm用のスナッチブロック。小型軽量で使いやすいサイズです。画像のようにスライドさせてワイヤーを通します。
ワイヤーを通した後は閉じて、ループ部にS字フックかシャックルをかけて使用します。KEW5000クラスに対応します。
| 材質 | :スチール |
|---|---|
| カラー | :シルバー |
| 耐荷重 | :5.0t |

