| ウィンチ機種名 | N's KEW8000 | RAMSEY REP8000R | WARN M8000 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大牽引力 | 3,620kgf | 3,620kg | 3,629kg | |
| モーター形式 | 永久磁石モーター | 永久磁石モーター | 電磁石モーター | |
| モーター出力 | 12V | 1.8HP(1.34KW) | 1.8HP(1.34KW) | 4.8HP(3.6KW) |
| 24V | 2.6HP(1.94KW) | 2.6HP(1.94KW) | 2.1HP(1.6KW) | |
| 最終減速比 | 12V | 210:1 | 210:1 | 216:1 |
| 24V | 150:1 | 150:1 | 216:1 | |
| リモートコントロールスイッチ | 3.85m | 3.65m | 3.7m | |
| 減速ギヤタイプ | 3ステージプラネタリー | 3ステージプラネタリー | 3ステージプラネタリー | |
| ブレーキシステム | オートマチックホールド | オートマチックホールド | オートマチック ダイレクトドライブコーン |
|
| クラッチタイプ | カムアクションクラッチ | カムアクションクラッチ | スライディングリングギア | |
| フェアリードタイプ | ハウスフェアリード | 4ウェイローラーフェアリード | ローラーフェアリード | |
| ワイヤーケーブルの直径と長さ | 8mmФ×29m | 8mmФ×29m | 8mmФ×30m | |
| 1段目の最大牽引力とワイヤー容量 | 3,620kg/6m | 3,620kg/4m | 3,629kg/- | |
| 2段目の最大牽引力とワイヤー容量 | 2,940kg/13m | 2,940kg/12m | 3,302kg/- | |
| 3段目の最大牽引力とワイヤー容量 | 2,490kg/21m | 2,490kg/21m | 3,026kg/- | |
| 4段目の最大牽引力とワイヤー容量 | 2,170kg/28.5m | 2,170kg/28m | 2,826kg/- | |
| 負荷 (kg) | 0 | 0 | 0 | |
| ラインスピード (m/分) |
12V | 3.9 | 3.9 | 12.8 |
| 24V | 5.4 | 5.4 | 15.9 | |
| 消費電流 (AMP) |
12V | 50 | 20 | 80 |
| 24V | 30 | 10 | 24 | |
| 負荷 (kg) | 906 | 900 | 907 | |
| ラインスピード (m/分) |
12V | 3.3 | 3.3 | 4.88 |
| 24V | 4.5 | 4.5 | 14 | |
| 消費電流 (AMP) |
12V | 100 | 90 | 200 |
| 24V | 60 | 50 | 97 | |
| 負荷 (kg) | 1810 | 1810 | 1814 | |
| ラインスピード (m/分) |
12V | 2.7 | 2.7 | 3.63 |
| 24V | 3.6 | 3.6 | 9.45 | |
| 消費電流 (AMP) |
12V | 180 | 150 | 285 |
| 24V | 110 | 100 | 150 | |
| 負荷 (kg) | 2720 | 2720 | 2722 | |
| ラインスピード (m/分) |
12V | 1.8 | 1.8 | 2.98 |
| 24V | 2.7 | 2.7 | 5.18 | |
| 消費電流 (AMP) |
12V | 230 | 215 | 350 |
| 24V | 160 | 150 | 202 | |
| 負荷 (kg) | 3620 | 3620 | 3629 | |
| ラインスピード (m/分) |
12V | 1.3 | 1.3 | 2.44 |
| 24V | 1.9 | 1.9 | 0.91 | |
| 消費電流 (AMP) |
12V | 350 | 280 | 435 |
| 24V | 240 | 210 | 254 | |
| ドラムサイズ | Ф63×228mm | - | Ф64×230mm | |
| サイズ | 530×180×175mm | 525×152×162 | 534×160×193 | |
| 本体重量(ワイヤー無し) | 24kg | - | - | |
| 本体重量(ワイヤー込み) | 33kg | 23kg | 34kg | |
| 価格 | 12V | ¥103,950 | ¥199,500 | ¥220,500 |
| 24V | ¥115,500 | ¥210,000 | ¥249,900 | |
5000クラスのウインチと同様に、8000クラスも最大負荷時の消費電流は永久磁石タイプのモーターの方が少なくすみます。
しかし、5000クラスのモータでの消費電流量が約1:2であったのに対して、8000クラスでは約1:1.2となっています。(N'sとWARNを比較)これは永久磁石タイプは小型ウィンチに適していて8000クラスがギリギリのサイズということを示しているのでは無いでしょうか?
L/C80の純正電動ウィンチが8000クラスであることを考えると、4輪駆動車のほとんどが8000クラスでリカバリー可能だと思います。
このクラスではRAMSEYより多少性能は劣りますが、そのことを考慮しても選択肢として対抗できる価格設定をいたしました。
大型車でセルフリカバリー用に、また小型車でアグレッシブにウインチを活用したい方、リアにウインチを載せたいとお考えの方、是非N'sウィンチを一度お試し下さい。